Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB)
Nota 5.7 / 10 · 149,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) (5.7 frente a 4.5), pero cuesta 5 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 149,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonNota 4.5 / 10 · 144,99 €
5.000 mAh por 135 euros, pero con una única valoración y mala
Comprobar en AmazonEl Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) gana en batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento y cámara.
Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) sale por 149,99 € y HONOR X7 4/128 GB por 144,99 €: unos 5 € de diferencia para una nota media de 5.7 frente a 4.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) | HONOR X7 4/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 149,99 € | 144,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,8 ★ | 1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,74" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 1640 x 720 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Snapdragon 680 |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 48 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 8 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 22 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 198 g |
| Grosor | — | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | — | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 11 (Magic UI 5) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 5 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.