Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB)
Nota 5.7 / 10 · 109,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) (5.7 frente a 4.0), pero cuesta 42,84 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 109,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonNota 4.0 / 10 · 67,15 €
No es un smartphone: teclas grandes, 25 días en espera y 67 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. El Hammer Boost 2 LTE (teléfono de teclas) gana en batería y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) | Hammer Boost 2 LTE (teléfono de teclas) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 1 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 1 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 109,99 € | 67,15 € |
| Valoración en Amazon | 3,8 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 2,4" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 1640 x 720 | 320 x 240 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | — |
| Memoria RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | — |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | — |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 3.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 320 g |
| Grosor | — | 22,5 mm |
| Resistencia al agua | — | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Sistema propio (no es Android) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 42,84 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.