Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB)
Nota 5.7 / 10 · 106,90 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) (5.7 frente a 4.8), pero cuesta 6,91 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 106,90 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Comprobar en AmazonNota 4.8 / 10 · 99,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonEl Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) gana en batería, pantalla, carga y calidad-precio. El Blackview Wave 9C (4/64 GB) gana en rendimiento. Empatan en cámara.
Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) sale por 106,90 € y Blackview Wave 9C (4/64 GB) por 99,99 €: unos 6,91 € de diferencia para una nota media de 5.7 frente a 4.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) | Blackview Wave 9C (4/64 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 106,90 € | 99,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,7 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 1640 x 720 | 720 x 1612 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Unisoc T603 |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 8 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 191 g |
| Grosor | — | — |
| Resistencia al agua | — | No resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (HyperOS 3) | Android 15 (DokeOS 4.2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 6,91 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.