OUKITEL WP28E (4/64 GB)
Nota 5.0 / 10 · 159,99 €
Batería gigante de 10.600 mAh para varios días de autonomía
Ver en AmazonEn nota media gana el OUKITEL WP28E (4/64 GB) (5.0 frente a 3.8), pero cuesta 2 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.0 / 10 · 159,99 €
Batería gigante de 10.600 mAh para varios días de autonomía
Ver en AmazonNota 3.8 / 10 · 157,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Comprobar en AmazonEl OUKITEL WP28E (4/64 GB) gana en rendimiento, batería, pantalla y carga. Empatan en cámara y calidad-precio.
OUKITEL WP28E (4/64 GB) sale por 159,99 € y Motorola Moto E15 2/64 GB por 157,99 €: unos 2 € de diferencia para una nota media de 5.0 frente a 3.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OUKITEL WP28E (4/64 GB) | Motorola Moto E15 2/64 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 3 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 159,99 € | 157,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,1 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,52" | 6,67" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 90 Hz |
| Resolución | — | 1604 x 720 |
| Brillo máximo | 400 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Octa-core (gama de entrada) | Unisoc T7250 |
| Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 32 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 5 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 10.600 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 185 g |
| Grosor | — | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | Resistente al agua | IP52 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 Go |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 2 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.