OUKITEL WP28E (4/64 GB)
Nota 5.0 / 10 · 159,99 €
Batería gigante de 10.600 mAh para varios días de autonomía
Ver en AmazonEn nota media gana el OUKITEL WP28E (4/64 GB) (5.0 frente a 4.2), pero cuesta 10 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.0 / 10 · 159,99 €
Batería gigante de 10.600 mAh para varios días de autonomía
Ver en AmazonNota 4.2 / 10 · 149,99 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonEl OUKITEL WP28E (4/64 GB) gana en rendimiento, batería y carga. El Blackview Wave 7C (4/128 GB) gana en cámara y calidad-precio. Empatan en pantalla.
OUKITEL WP28E (4/64 GB) sale por 159,99 € y Blackview Wave 7C (4/128 GB) por 149,99 €: unos 10 € de diferencia para una nota media de 5.0 frente a 4.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OUKITEL WP28E (4/64 GB) | Blackview Wave 7C (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 3 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 159,99 € | 149,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,2 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,52" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz | — |
| Resolución | — | 1612 x 720 |
| Brillo máximo | 400 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Octa-core (gama de entrada) | Unisoc Tiger T310 |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 32 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 5 MP | — |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 10.600 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | — |
| Grosor | — | — |
| Resistencia al agua | Resistente al agua | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.