OUKITEL WP23S (4/64 GB)
Nota 4.5 / 10 · 169,99 €
10.600 mAh y norma militar por 170 euros, pero solo 64 GB
Ver en AmazonEn nota media gana el OUKITEL WP28E (4/64 GB) (5.0 frente a 4.5), y encima cuesta 10 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.5 / 10 · 169,99 €
10.600 mAh y norma militar por 170 euros, pero solo 64 GB
Ver en AmazonNota 5.0 / 10 · 159,99 €
Batería gigante de 10.600 mAh para varios días de autonomía
Ver en AmazonEl OUKITEL WP28E (4/64 GB) gana en rendimiento y pantalla. Empatan en cámara, batería, carga y calidad-precio.
OUKITEL WP23S (4/64 GB) sale por 169,99 € y OUKITEL WP28E (4/64 GB) por 159,99 €: unos 10 € de diferencia para una nota media de 4.5 frente a 5.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OUKITEL WP23S (4/64 GB) | OUKITEL WP28E (4/64 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 169,99 € | 159,99 € |
| Valoración en Amazon | 3,6 ★ | 3,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,52" | 6,52" |
| Tipo de panel | IPS | LCD |
| Tasa de refresco | — | 60 Hz |
| Resolución | 1600 x 720 | — |
| Brillo máximo | 400 nits | 400 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T615 | Octa-core (gama de entrada) |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 5 MP | 5 MP |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 10.600 mAh | 10.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | — |
| Grosor | — | — |
| Resistencia al agua | IP68 · IP69K | Resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.