OUKITEL WP23S (4/64 GB)
Nota 4.5 / 10 · 169,99 €
10.600 mAh y norma militar por 170 euros, pero solo 64 GB
Ver en AmazonEn nota media gana el Blackview WAVE 10 (8/128 GB) (5.5 frente a 4.5), y encima cuesta 8,50 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.5 / 10 · 169,99 €
10.600 mAh y norma militar por 170 euros, pero solo 64 GB
Ver en AmazonNota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonEl OUKITEL WP23S (4/64 GB) gana en batería. El Blackview WAVE 10 (8/128 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio.
OUKITEL WP23S (4/64 GB) sale por 169,99 € y Blackview WAVE 10 (8/128 GB) por 161,49 €: unos 8,50 € de diferencia para una nota media de 4.5 frente a 5.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OUKITEL WP23S (4/64 GB) | Blackview WAVE 10 (8/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Carga | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 169,99 € | 161,49 € |
| Valoración en Amazon | 3,6 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,52" | 6,88" |
| Tipo de panel | IPS | LCD |
| Tasa de refresco | — | 120 Hz |
| Resolución | 1600 x 720 | 720 x 1600 |
| Brillo máximo | 400 nits | 430 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T615 | MediaTek Dimensity 900 |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 32 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 5 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 10.600 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 205 g |
| Grosor | — | 9,1 mm |
| Resistencia al agua | IP68 · IP69K | No resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 3 años |
Diferencia de precio: 8,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.