OUKITEL C5 (4/128 GB)
Nota 4.7 / 10 · 123,49 €
El más barato del catálogo: 130 € con batería de 5.000 mAh
Ver en AmazonEmpatan en nota media (4.7). La diferencia está en para qué quieras el móvil.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.7 / 10 · 123,49 €
El más barato del catálogo: 130 € con batería de 5.000 mAh
Ver en AmazonNota 4.7 / 10 · 109 €
El más barato del catálogo: 109 euros con 5G y 256 GB
Comprobar en AmazonEl OUKITEL C5 (4/128 GB) gana en rendimiento, batería y pantalla. El vivo Y76 5G 8/256 GB gana en carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
OUKITEL C5 (4/128 GB) sale por 123,49 € y vivo Y76 5G 8/256 GB por 109 €: unos 14,49 € de diferencia para una nota media de 4.7 frente a 4.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OUKITEL C5 (4/128 GB) | vivo Y76 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 3 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 123,49 € | 109 € |
| Valoración en Amazon | 3,1 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,52" | 6,58" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución | — | 2408 x 1080 |
| Brillo máximo | 450 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Octa-core (gama de entrada) | MediaTek Dimensity 700 |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 5 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 4.100 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 44 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 175 g |
| Grosor | — | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 14 | Android 11 (Funtouch OS 12) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 14,49 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.