OPPO Reno16 5G 8/512 GB
Nota 7.2 / 10 · 799 €
Cuatro cámaras de 50 MP, incluida la frontal, en un móvil compacto
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.7 frente a 7.2), y encima cuesta 6,44 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.2 / 10 · 799 €
Cuatro cámaras de 50 MP, incluida la frontal, en un móvil compacto
Ver en AmazonNota 9.7 / 10 · 792,56 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OPPO Reno16 5G 8/512 GB | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 799 € | 792,56 € |
| Valoración en Amazon | — | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,32" | 6,83" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolución | 2640 x 1216 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | 2.124 nits | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | 5x |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 80 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | — | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 188 g | 219 g |
| Grosor | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (ColorOS 16) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 6,44 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.