OPPO Reno16 5G 8/512 GB
Nota 7.2 / 10 · 799 €
Cuatro cámaras de 50 MP, incluida la frontal, en un móvil compacto
Ver en AmazonEn nota media gana el Apple iPhone 15 (256 GB, azul) (7.3 frente a 7.2), y encima cuesta 10 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.2 / 10 · 799 €
Cuatro cámaras de 50 MP, incluida la frontal, en un móvil compacto
Ver en AmazonNota 7.3 / 10 · 789 €
El iPhone que estrenó USB-C y la Dynamic Island en el modelo normal
Ver en AmazonEl OPPO Reno16 5G 8/512 GB gana en batería y carga. El Apple iPhone 15 (256 GB, azul) gana en rendimiento, cámara y calidad-precio. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OPPO Reno16 5G 8/512 GB | Apple iPhone 15 (256 GB, azul) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 799 € | 789 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,32" | 6,1" |
| Tipo de panel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2640 x 1216 | 2556 x 1179 |
| Brillo máximo | 2.124 nits | 2.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | Apple A16 Bionic |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | — |
| Zoom óptico | 3,5x | 2x |
| Cámara frontal | 50 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.000 mAh | 3.349 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | 20 h |
| Carga con cable | 80 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 188 g | 171 g |
| Grosor | 8,2 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (ColorOS 16) | iOS |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.