OPPO Reno15 F 5G (8/256 GB)
Nota 8.0 / 10 · 339 €
Carga de 80 W, la más rápida del catálogo, y selfie de 50 MP
Ver en AmazonEn nota media gana el OPPO Reno15 F 5G (8/256 GB) (8.0 frente a 7.7), pero cuesta 15 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.0 / 10 · 339 €
Carga de 80 W, la más rápida del catálogo, y selfie de 50 MP
Ver en AmazonNota 7.7 / 10 · 324 €
29 horas de vídeo y gran angular de 12 MP por 324 euros
Ver en AmazonEl OPPO Reno15 F 5G (8/256 GB) gana en carga. El Samsung Galaxy A56 5G (8/128 GB) gana en rendimiento. Empatan en cámara, batería, pantalla y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OPPO Reno15 F 5G (8/256 GB) | Samsung Galaxy A56 5G (8/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 339 € | 324 € |
| Valoración en Amazon | 4,8 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,57" | 6,7" |
| Tipo de panel | AMOLED | Super AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2372 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 1.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 | Exynos 1580 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | — | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | 29 h |
| Carga con cable | 80 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 198 g |
| Grosor | — | 7,4 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP67 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (ColorOS 16) | Android 15 (One UI 7) |
| Años de actualizaciones | — | 6 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 15 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.