OnePlus 8 Pro 12/256 GB
Nota 6.2 / 10 · 600 €
Tope de gama de 2020 con pantalla QHD+ por menos de la mitad
Ver en AmazonEmpatan en nota media (6.2). La diferencia está en para qué quieras el móvil.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.2 / 10 · 600 €
Tope de gama de 2020 con pantalla QHD+ por menos de la mitad
Ver en AmazonNota 6.2 / 10 · 587,08 €
El chip A18 de los iPhone 16 al precio más bajo de la gama Apple
Ver en AmazonEl OnePlus 8 Pro 12/256 GB gana en pantalla y carga. El Apple iPhone 16e 128 GB (Blanco) gana en rendimiento y calidad-precio. Empatan en cámara y batería.
OnePlus 8 Pro 12/256 GB sale por 600 € y Apple iPhone 16e 128 GB (Blanco) por 587,08 €: unos 12,92 € de diferencia para una nota media de 6.2 frente a 6.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | OnePlus 8 Pro 12/256 GB | Apple iPhone 16e 128 GB (Blanco) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 600 € | 587,08 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,1" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 3168 x 1440 | 2532 x 1170 |
| Brillo máximo | — | 1.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 865 | Apple A18 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Gran angular | 48 MP | — |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 3x | 2x |
| Cámara frontal | 16 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K Dolby Vision 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.510 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | — | 26 h |
| Carga con cable | 30 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 30 W | 7,5 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 199 g | 167 g |
| Grosor | 8,5 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 10 (OxygenOS) | iOS 18 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 12,92 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.