Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB
Nota 6.8 / 10 · 649,99 €
El plegable de concha con la pantalla exterior más grande: 4 pulgadas usables
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB (6.8 frente a 6.7), pero cuesta 20,77 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.8 / 10 · 649,99 €
El plegable de concha con la pantalla exterior más grande: 4 pulgadas usables
Ver en AmazonNota 6.7 / 10 · 629,22 €
Apertura variable y periscopio de 64 MP, de un buque insignia de 2022
Ver en AmazonEl Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB gana en rendimiento, pantalla y calidad-precio. El HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB gana en cámara, batería y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola RAZR 50 Ultra 12/512 GB | HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 649,99 € | 629,22 € |
| Valoración en Amazon | 3,9 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,74" |
| Tipo de panel | pOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2640 x 1080 | 2616 x 1212 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | 13 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 64 MP |
| Zoom óptico | 2x | 3,5x |
| Cámara frontal | 32 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.000 mAh | 4.700 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 45 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 189 g | 209 g |
| Grosor | 7,1 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IPX8 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 14 | EMUI (Android sin servicios de Google) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 20,77 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.