Motorola Moto G15 8/256 GB
Nota 4.3 / 10 · 179,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB (5.2 frente a 4.3), y encima cuesta 54,99 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 179,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonNota 5.2 / 10 · 125 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonEl Motorola Moto G15 8/256 GB gana en rendimiento. El Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB gana en batería, carga y calidad-precio. Empatan en cámara y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto G15 8/256 GB | Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 179,99 € | 125 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,72" | 6,9" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | 810 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 18 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 205 g |
| Grosor | 8,2 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP54 | IP64 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 54,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.