Motorola Moto G15 8/256 GB
Nota 4.3 / 10 · 189,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) (7.5 frente a 4.3), y encima cuesta 0,99 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 189,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonNota 7.5 / 10 · 189 €
3.200 nits de brillo por 230 euros: la pantalla más luminosa del catálogo
Comprobar en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en batería.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto G15 8/256 GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 189,99 € | 189 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,72" | 6,77" |
| Tipo de panel | LCD | AMOLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2392 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 5.520 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 18 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Grosor | 8,2 mm | 7,35 mm |
| Resistencia al agua | IP54 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 2 años |
Diferencia de precio: 0,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.