Motorola Moto G15 8/256 GB
Nota 4.3 / 10 · 179,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonEmpatan en nota media (4.3). La diferencia está en para qué quieras el móvil.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 179,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonNota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Ver en AmazonEl Motorola Moto G15 8/256 GB gana en batería y calidad-precio. El HONOR X8 6/128 GB gana en cámara, pantalla y carga. Empatan en rendimiento.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto G15 8/256 GB | HONOR X8 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 4 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 179,99 € | 174,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,72" | 6,7" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2388 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme | Snapdragon 680 |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 64 MP |
| Gran angular | 5 MP | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 4.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 18 W | 22 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 177 g |
| Grosor | 8,2 mm | 7,5 mm |
| Resistencia al agua | IP54 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 (Magic UI 4.2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 5 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.