Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde)
Nota 4.3 / 10 · 166,99 €
El Moto G15 con 128 GB: 13 euros menos
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 13 6/128 GB (5.3 frente a 4.3), y encima cuesta 27 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 166,99 €
El Moto G15 con 128 GB: 13 euros menos
Ver en AmazonNota 5.3 / 10 · 139,99 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonEl Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) gana en rendimiento. El Xiaomi Redmi 13 6/128 GB gana en cámara, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en batería.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) | Xiaomi Redmi 13 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 166,99 € | 139,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,72" | 6,79" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2460 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 5.030 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 18 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 205 g |
| Grosor | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP54 | IP53 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 (HyperOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 27 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.