Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde)
Nota 4.3 / 10 · 108,99 €
El Moto G15 con 128 GB: 13 euros menos
Ver en AmazonEn nota media gana el Blackview Wave 9C (4/64 GB) (4.8 frente a 4.3), y encima cuesta 9 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 108,99 €
El Moto G15 con 128 GB: 13 euros menos
Ver en AmazonNota 4.8 / 10 · 99,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonEl Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) gana en batería. El Blackview Wave 9C (4/64 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. Empatan en calidad-precio.
Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) sale por 108,99 € y Blackview Wave 9C (4/64 GB) por 99,99 €: unos 9 € de diferencia para una nota media de 4.3 frente a 4.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) | Blackview Wave 9C (4/64 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 108,99 € | 99,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,72" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 720 x 1612 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Helio G81 Extreme | Unisoc T603 |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 13 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 18 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 191 g |
| Grosor | 8,2 mm | — |
| Resistencia al agua | IP54 | No resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (DokeOS 4.2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 2 años |
Diferencia de precio: 9 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.