Motorola Moto E15 2/64 GB
Nota 3.8 / 10 · 115,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) (5.7 frente a 3.8), y encima cuesta 6 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 115,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Ver en AmazonNota 5.7 / 10 · 109,99 €
Pantalla de 6,9 pulgadas y 6.000 mAh por 110 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto E15 2/64 GB | Xiaomi POCO C81 Pro (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 1 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 115,99 € | 109,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,9" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 1604 x 720 | 1640 x 720 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 |
| Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 185 g | — |
| Grosor | 8,2 mm | — |
| Resistencia al agua | IP52 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 Go | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 6 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.