Motorola Moto E15 2/64 GB
Nota 3.8 / 10 · 132,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el OUKITEL C5 (4/128 GB) (4.7 frente a 3.8), y encima cuesta 9,50 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 132,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Ver en AmazonNota 4.7 / 10 · 123,49 €
El más barato del catálogo: 130 € con batería de 5.000 mAh
Ver en AmazonEl Motorola Moto E15 2/64 GB gana en batería. El OUKITEL C5 (4/128 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. Empatan en calidad-precio.
Motorola Moto E15 2/64 GB sale por 132,99 € y OUKITEL C5 (4/128 GB) por 123,49 €: unos 9,50 € de diferencia para una nota media de 3.8 frente a 4.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto E15 2/64 GB | OUKITEL C5 (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 1 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 132,99 € | 123,49 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 3,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,52" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 1604 x 720 | — |
| Brillo máximo | — | 450 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Octa-core (gama de entrada) |
| Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 5 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 185 g | — |
| Grosor | 8,2 mm | — |
| Resistencia al agua | IP52 | No resistente al agua |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 Go | Android 14 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 9,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.