Motorola Moto E15 2/64 GB
Nota 3.8 / 10 · 157,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR X7 4/128 GB (4.5 frente a 3.8), y encima cuesta 13 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 157,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Comprobar en AmazonNota 4.5 / 10 · 144,99 €
5.000 mAh por 135 euros, pero con una única valoración y mala
Comprobar en AmazonEl Motorola Moto E15 2/64 GB gana en calidad-precio. El HONOR X7 4/128 GB gana en rendimiento, cámara y carga. Empatan en batería y pantalla.
Motorola Moto E15 2/64 GB sale por 157,99 € y HONOR X7 4/128 GB por 144,99 €: unos 13 € de diferencia para una nota media de 3.8 frente a 4.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto E15 2/64 GB | HONOR X7 4/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 1 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 157,99 € | 144,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,74" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 1604 x 720 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Snapdragon 680 |
| Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 48 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 22 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 185 g | 198 g |
| Grosor | 8,2 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 Go | Android 11 (Magic UI 5) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 13 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.