Motorola Edge 70 12/512 GB
Nota 7.2 / 10 · 414 €
159 gramos y 6 milímetros: el móvil más ligero del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el Google Pixel 10a 128 GB (Obsidiana) (7.3 frente a 7.2), y encima cuesta 18,13 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.2 / 10 · 414 €
159 gramos y 6 milímetros: el móvil más ligero del catálogo
Ver en AmazonNota 7.3 / 10 · 395,87 €
La mejor cámara por menos de 400 euros, y siete años de actualizaciones
Ver en AmazonEl Motorola Edge 70 12/512 GB gana en pantalla y carga. El Google Pixel 10a 128 GB (Obsidiana) gana en rendimiento y batería. Empatan en cámara y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 70 12/512 GB | Google Pixel 10a 128 GB (Obsidiana) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 414 € | 395,87 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,3" |
| Tipo de panel | pOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2712 x 1220 | 2424 x 1080 |
| Brillo máximo | 4.500 nits | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | Google Tensor G4 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 50 MP | 13 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.800 mAh | 5.100 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 68 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 7 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 159 g | 183 g |
| Grosor | 5,9 mm | 9 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 18,13 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.