Motorola Edge 60 Neo 8/256 GB
Nota 7.3 / 10 · 301,22 €
Compacto de 175 gramos con pantalla de 3.000 nits y carga inalámbrica
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola Edge 60 Neo 8/256 GB (7.3 frente a 5.8), pero cuesta 1,23 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.3 / 10 · 301,22 €
Compacto de 175 gramos con pantalla de 3.000 nits y carga inalámbrica
Ver en AmazonNota 5.8 / 10 · 299,99 €
15.000 mAh: la batería más grande del catálogo, con segunda pantalla
Ver en AmazonEl Motorola Edge 60 Neo 8/256 GB gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. El Blackview Rock 1 (8/256 GB) gana en batería.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 60 Neo 8/256 GB | Blackview Rock 1 (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 301,22 € | 299,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,36" | 6,56" |
| Tipo de panel | pOLED | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2670 x 1200 | 1612 x 720 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 450 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Helio G81 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 16 MP |
| Gran angular | 13 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 15.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 68 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 175 g | — |
| Grosor | 8,1 mm | — |
| Resistencia al agua | IP69 | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 1,23 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.