Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonEn nota media gana el ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB (5.3 frente a 5.2), y encima cuesta 5,29 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonNota 5.3 / 10 · 498,23 €
El plegable más barato del catálogo, con lo que eso implica
Ver en AmazonEl Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB gana en rendimiento y cámara. El ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB gana en pantalla y calidad-precio. Empatan en batería y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB | ZTE Nubia Flip 2 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 503,52 € | 498,23 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 3,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,9" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2790 x 1188 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 870 | MediaTek Dimensity 7300X |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 16 MP | — |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 5x | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 4.325 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 214 g |
| Grosor | 8 mm | 7,1 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 | Android 14 (MyOS 14) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 5,29 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.