Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 466,12 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) (5.7 frente a 5.2), y encima cuesta 6,13 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 466,12 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonNota 5.7 / 10 · 459,99 €
Un plegable de concha por 460 euros, pero reacondicionado
Ver en AmazonEl Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB gana en cámara y batería. El Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) gana en rendimiento, pantalla y calidad-precio. Empatan en carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB | Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB (reacondicionado) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 466,12 € | 459,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,7" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2640 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 870 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 12 MP |
| Gran angular | 16 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 5x | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 10 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 3.700 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 187 g |
| Grosor | 8 mm | 6,9 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | IPX8 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 | Android 13 (One UI 5.1.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 6,13 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.