Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy A57 5G 256 GB (7.2 frente a 5.2), y encima cuesta 24,52 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonNota 7.2 / 10 · 479 €
El equilibrado: pantalla de gama alta y seis años de actualizaciones por menos de 500 euros
Ver en AmazonEl Samsung Galaxy A57 5G 256 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB | Samsung Galaxy A57 5G 256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 503,52 € | 479 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,7" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 1.900 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 870 | Samsung Exynos 1680 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 16 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 5x | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 179 g |
| Grosor | 8 mm | 6,9 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 | Android 16 (One UI 8.5) |
| Años de actualizaciones | — | 6 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 4 años |
Diferencia de precio: 24,52 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.