Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO X8 Pro Max 12/512 GB (8.2 frente a 5.2), y encima cuesta 33,53 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonNota 8.2 / 10 · 469,99 €
8.500 mAh: la bestia de la autonomía del catálogo
Ver en AmazonEl Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB gana en cámara. El POCO X8 Pro Max 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB | POCO X8 Pro Max 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 503,52 € | 469,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,83" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | — | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 870 | MediaTek Dimensity 9500s |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 16 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 5x | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 8.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 218 g |
| Grosor | 8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 3 años |
Diferencia de precio: 33,53 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.