Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonEn nota media gana el OPPO Find X5 Pro 5G 12/256 GB (7.3 frente a 5.2), y encima cuesta 3,53 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 503,52 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Ver en AmazonNota 7.3 / 10 · 499,99 €
Un tope de gama de 2022 por 500 euros, con carga inalámbrica de 50 W
Ver en AmazonEl OPPO Find X5 Pro 5G 12/256 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB | OPPO Find X5 Pro 5G 12/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 503,52 € | 499,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,7" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 3216 x 1440 |
| Brillo máximo | — | 1.300 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 870 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 16 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 8 MP | 13 MP |
| Zoom óptico | 5x | 2x |
| Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | — | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 218 g |
| Grosor | 8 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 | Android 12 (ColorOS 12.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 3,53 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.