Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB
Nota 5.2 / 10 · 329 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Comprobar en AmazonEn nota media gana el OnePlus Nord CE5 8/128 GB (7.3 frente a 5.2), y encima cuesta 10 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.2 / 10 · 329 €
Periscopio de 5 aumentos y 144 Hz, pero con Android 11 de fábrica
Comprobar en AmazonNota 7.3 / 10 · 319 €
Carga de 80 W y AMOLED de 120 Hz por 285 euros
Ver en AmazonEl OnePlus Nord CE5 8/128 GB gana en rendimiento, batería, carga y calidad-precio. Empatan en cámara y pantalla.
Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB sale por 329 € y OnePlus Nord CE5 8/128 GB por 319 €: unos 10 € de diferencia para una nota media de 5.2 frente a 7.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Edge 20 Pro 12/256 GB | OnePlus Nord CE5 8/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 329 € | 319 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,77" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2392 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 870 | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 16 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 8 MP | — |
| Zoom óptico | 5x | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 8K 24 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 190 g | 199 g |
| Grosor | 8 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | IP52 | IP65 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 (OxygenOS 15) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.