Motorola Moto g86 5G 8/256 GB
Nota 6.8 / 10 · 229 €
Pantalla pOLED de 4.500 nits e IP69 por 229 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola Moto g86 5G 8/256 GB (6.8 frente a 5.2), pero cuesta 59,10 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.8 / 10 · 229 €
Pantalla pOLED de 4.500 nits e IP69 por 229 euros
Ver en AmazonNota 5.2 / 10 · 169,90 €
El básico bien hecho: 8 GB de RAM y 6.000 mAh por 170 euros
Ver en AmazonEl Motorola Moto g86 5G 8/256 GB gana en rendimiento, cámara y pantalla. El POCO C85 8/256 GB gana en batería. Empatan en carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Motorola Moto g86 5G 8/256 GB | POCO C85 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 229 € | 169,90 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,9" |
| Tipo de panel | pOLED | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2712 x 1220 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | 4.500 nits | 810 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.100 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 185 g | 205 g |
| Grosor | 8 mm | 7,9 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP64 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 59,10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.