HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 GB
Nota 8.0 / 10 · 802,14 €
Cámara sobresaliente y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.7 frente a 8.0), y encima cuesta 9,58 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.0 / 10 · 802,14 €
Cámara sobresaliente y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Ver en AmazonNota 9.7 / 10 · 792,56 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla y calidad-precio. Empatan en cámara y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 GB | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 802,14 € | 792,56 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,8" | 6,83" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolución | 2848 x 1276 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | — | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | MediaTek Dimensity 9500 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 40 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 4x | 5x |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.170 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 80 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 219 g | 219 g |
| Grosor | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 9,58 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.