HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 GB
Nota 8.0 / 10 · 802,14 €
Cámara sobresaliente y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Ver en AmazonEn nota media gana el HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 GB (8.0 frente a 7.2), pero cuesta 3,14 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.0 / 10 · 802,14 €
Cámara sobresaliente y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Ver en AmazonNota 7.2 / 10 · 799 €
Cuatro cámaras de 50 MP, incluida la frontal, en un móvil compacto
Ver en AmazonEl HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 GB gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. El OPPO Reno16 5G 8/512 GB gana en batería. Empatan en calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 GB | OPPO Reno16 5G 8/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 802,14 € | 799 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | — |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,8" | 6,32" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2848 x 1276 | 2640 x 1216 |
| Brillo máximo | — | 2.124 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 40 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 4x | 3,5x |
| Cámara frontal | 13 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.170 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | 80 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 219 g | 188 g |
| Grosor | 8,2 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android 16 (ColorOS 16) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 3,14 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.