HUAWEI P50 Pro 8/256 GB
Nota 6.3 / 10 · 630,37 €
Cámara excelente de 2021, pero solo 4G, sin Google y con quejas de reacondicionados
Ver en AmazonEn nota media gana el HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB (6.7 frente a 6.3), y encima cuesta 1,15 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.3 / 10 · 630,37 €
Cámara excelente de 2021, pero solo 4G, sin Google y con quejas de reacondicionados
Ver en AmazonNota 6.7 / 10 · 629,22 €
Apertura variable y periscopio de 64 MP, de un buque insignia de 2022
Ver en AmazonEl HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB gana en batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento, cámara, pantalla y carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI P50 Pro 8/256 GB | HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 630,37 € | 629,22 € |
| Valoración en Amazon | 3,5 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,6" | 6,74" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2700 x 1228 | 2616 x 1212 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 888 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 13 MP | 13 MP |
| Teleobjetivo | 64 MP | 64 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | 3,5x |
| Cámara frontal | 13 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.360 mAh | 4.700 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 195 g | 209 g |
| Grosor | 8,5 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | EMUI (Android sin servicios de Google) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 1,15 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.