HUAWEI P40 Lite 6/128 GB
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) (7.0 frente a 3.8), y encima cuesta 10,10 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonNota 7.0 / 10 · 229,89 €
Zoom de 10 aumentos por 248 euros: el mayor del catálogo
Comprobar en AmazonEl HUAWEI P40 Lite 6/128 GB gana en carga. El Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla y calidad-precio.
HUAWEI P40 Lite 6/128 GB sale por 239,99 € y Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) por 229,89 €: unos 10,10 € de diferencia para una nota media de 3.8 frente a 7.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI P40 Lite 6/128 GB | Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 GB (reacondicionado) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 239,99 € | 229,89 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,4" | 6,8" |
| Tipo de panel | LCD | AMOLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2310 x 1080 | 3200 x 1440 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 810 | Samsung Exynos 2100 |
| Memoria RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 108 MP |
| Gran angular | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | — | 10 MP |
| Zoom óptico | — | 10x |
| Cámara frontal | 16 MP | 40 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 8K 24 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 40 W | 25 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 183 g | 228 g |
| Grosor | 8,7 mm | 8,9 mm |
| Resistencia al agua | — | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 11 (One UI 3.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 10,10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.