HUAWEI P40 Lite 6/128 GB
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) (7.5 frente a 3.8), y encima cuesta 9,41 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonNota 7.5 / 10 · 230,58 €
3.200 nits de brillo por 230 euros: la pantalla más luminosa del catálogo
Comprobar en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla y calidad-precio. Empatan en carga.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI P40 Lite 6/128 GB | Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 239,99 € | 230,58 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,4" | 6,77" |
| Tipo de panel | LCD | AMOLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2310 x 1080 | 2392 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 810 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 108 MP |
| Gran angular | 8 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.200 mAh | 5.520 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 40 W | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 183 g | 178 g |
| Grosor | 8,7 mm | 7,35 mm |
| Resistencia al agua | — | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 9,41 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.