HUAWEI P40 Lite 6/128 GB
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola Moto G15 8/256 GB (4.3 frente a 3.8), y encima cuesta 60 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonNota 4.3 / 10 · 179,99 €
El más barato del catálogo: batería enorme por menos de 200 euros
Ver en AmazonEl HUAWEI P40 Lite 6/128 GB gana en cámara y carga. El Motorola Moto G15 8/256 GB gana en rendimiento, batería y calidad-precio. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI P40 Lite 6/128 GB | Motorola Moto G15 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 239,99 € | 179,99 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,4" | 6,72" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2310 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 810 | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.200 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 40 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 183 g | 190 g |
| Grosor | 8,7 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | — | IP54 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 3 años |
Diferencia de precio: 60 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.