HUAWEI P40 Lite 6/128 GB
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola Moto g86 5G 8/256 GB (6.8 frente a 3.8), y encima cuesta 10,99 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonNota 6.8 / 10 · 229 €
Pantalla pOLED de 4.500 nits e IP69 por 229 euros
Ver en AmazonEl HUAWEI P40 Lite 6/128 GB gana en carga. El Motorola Moto g86 5G 8/256 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI P40 Lite 6/128 GB | Motorola Moto g86 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 239,99 € | 229 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,4" | 6,67" |
| Tipo de panel | LCD | pOLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2310 x 1080 | 2712 x 1220 |
| Brillo máximo | — | 4.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 810 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.200 mAh | 5.100 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 40 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 183 g | 185 g |
| Grosor | 8,7 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | — | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 10,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.