HUAWEI Nova 11 Pro 8/256 GB
Nota 6.0 / 10 · 399,99 €
Cámara frontal doble de 60 MP y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Google Pixel 10 256 GB (7.7 frente a 6.0), y encima cuesta 0,99 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.0 / 10 · 399,99 €
Cámara frontal doble de 60 MP y carga de 100 W, pero sin Google ni 5G
Comprobar en AmazonNota 7.7 / 10 · 399 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Comprobar en AmazonEl HUAWEI Nova 11 Pro 8/256 GB gana en carga. El Google Pixel 10 256 GB gana en rendimiento, cámara, batería y calidad-precio. Empatan en pantalla.
HUAWEI Nova 11 Pro 8/256 GB sale por 399,99 € y Google Pixel 10 256 GB por 399 €: unos 0,99 € de diferencia para una nota media de 6.0 frente a 7.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Nova 11 Pro 8/256 GB | Google Pixel 10 256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 399,99 € | 399 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2776 x 1224 | 2424 x 1080 |
| Brillo máximo | — | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 778G | Google Tensor G5 |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 8 MP | 13 MP |
| Teleobjetivo | — | 10,8 MP |
| Zoom óptico | — | 5x |
| Cámara frontal | 60 MP | 10,5 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.500 mAh | 4.970 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 188 g | 205 g |
| Grosor | 8,5 mm | 8,6 mm |
| Resistencia al agua | — | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 0,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.