HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB
Nota 8.2 / 10 · 1.626,42 €
Ocho pulgadas y apertura variable, pero sin servicios de Google
Ver en AmazonEn nota media gana el vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) (9.0 frente a 8.2), y encima cuesta 107,37 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 1.626,42 €
Ocho pulgadas y apertura variable, pero sin servicios de Google
Ver en AmazonNota 9.0 / 10 · 1.519,05 €
Dos sensores de 200 MP, óptica ZEISS APO y grabación 4K a 120 fps en Log
Ver en AmazonEl vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) gana en rendimiento, batería, carga y calidad-precio. Empatan en cámara y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB | vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.626,42 € | 1.519,05 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 8" | 6,82" |
| Tipo de panel | OLED | LTPO AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2440 x 2240 | 3168 x 1440 |
| Brillo máximo | — | 1.935 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 1.024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 40 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 120 fps 10-bit Log |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.525 mAh | 6.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 40 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 239 g | — |
| Grosor | 4,5 mm | — |
| Resistencia al agua | IPX8 | IP68 · IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | Android 16 (OriginOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 107,37 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.