HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB
Nota 8.2 / 10 · 1.597,88 €
Ocho pulgadas y apertura variable, pero sin servicios de Google
Ver en AmazonEn nota media gana el HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB (8.2 frente a 6.8), pero cuesta 28,88 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 1.597,88 €
Ocho pulgadas y apertura variable, pero sin servicios de Google
Ver en AmazonNota 6.8 / 10 · 1.569 €
5,6 milímetros y 165 gramos: el iPhone más fino jamás hecho
Comprobar en AmazonEl HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB gana en cámara, batería, pantalla y carga. El Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo) gana en calidad-precio. Empatan en rendimiento.
HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB sale por 1.597,88 € y Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo) por 1.569 €: unos 28,88 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 6.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Mate X7 Plegable 16/512 GB | Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.597,88 € | 1.569 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 8" | 6,5" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2440 x 2240 | 2736 x 1260 |
| Brillo máximo | — | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 40 MP | — |
| Teleobjetivo | 50 MP | 12 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | 2x |
| Cámara frontal | 8 MP | 18 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K Dolby Vision 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.525 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | — | 27 h |
| Carga con cable | 66 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 20 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 239 g | 165 g |
| Grosor | 4,5 mm | 5,6 mm |
| Resistencia al agua | IPX8 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | iOS 26 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 28,88 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.