HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB
Nota 6.7 / 10 · 629,22 €
Apertura variable y periscopio de 64 MP, de un buque insignia de 2022
Ver en AmazonEn nota media gana el HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB (6.7 frente a 6.3), pero cuesta 30,22 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.7 / 10 · 629,22 €
Apertura variable y periscopio de 64 MP, de un buque insignia de 2022
Ver en AmazonNota 6.3 / 10 · 599 €
Cámara de 200 MP y 6.580 mAh, pero procesador de gama media
Ver en AmazonEl HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB gana en rendimiento, cámara y carga. El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB gana en batería y calidad-precio. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 629,22 € | 599 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | — |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,74" | 6,83" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2616 x 1212 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 13 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 64 MP | — |
| Zoom óptico | 3,5x | — |
| Cámara frontal | 13 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.700 mAh | 6.580 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 209 g | 210 g |
| Grosor | 8,5 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 30,22 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.