HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB
Nota 6.7 / 10 · 629,22 €
Apertura variable y periscopio de 64 MP, de un buque insignia de 2022
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO F7 Ultra 16/512 GB (8.8 frente a 6.7), y encima cuesta 24,23 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.7 / 10 · 629,22 €
Apertura variable y periscopio de 64 MP, de un buque insignia de 2022
Ver en AmazonNota 8.8 / 10 · 604,99 €
Pantalla 2K, triple cámara con zoom y carga de 120 W por 600 euros
Ver en AmazonEl POCO F7 Ultra 16/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HUAWEI Mate 50 Pro 8/256 GB | POCO F7 Ultra 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 629,22 € | 604,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,74" | 6,67" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2616 x 1212 | 3200 x 1440 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 13 MP | 32 MP |
| Teleobjetivo | 64 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | 2,5x |
| Cámara frontal | 13 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.700 mAh | 5.300 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 209 g | 212 g |
| Grosor | 8,5 mm | 8,4 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | EMUI (Android sin servicios de Google) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 24,23 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.