HONOR X8 6/128 GB
Nota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 13 6/128 GB (5.3 frente a 4.3), y encima cuesta 5 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Comprobar en AmazonNota 5.3 / 10 · 169,99 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Comprobar en AmazonEl HONOR X8 6/128 GB gana en rendimiento y pantalla. El Xiaomi Redmi 13 6/128 GB gana en batería, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
HONOR X8 6/128 GB sale por 174,99 € y Xiaomi Redmi 13 6/128 GB por 169,99 €: unos 5 € de diferencia para una nota media de 4.3 frente a 5.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR X8 6/128 GB | Xiaomi Redmi 13 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 174,99 € | 169,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,79" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2388 x 1080 | 2460 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 680 | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Memoria RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 108 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.000 mAh | 5.030 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 22 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 177 g | 205 g |
| Grosor | 7,5 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | — | IP53 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 (Magic UI 4.2) | Android 14 (HyperOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 5 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.