HONOR X8 6/128 GB
Nota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Comprobar en AmazonEn nota media gana el OSCAL Marine 2 (8/256 GB) (5.2 frente a 4.3), y encima cuesta 5,01 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Comprobar en AmazonNota 5.2 / 10 · 169,98 €
11.000 mAh y norma militar por 200 euros
Comprobar en AmazonEl HONOR X8 6/128 GB gana en cámara, pantalla y carga. El OSCAL Marine 2 (8/256 GB) gana en batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento.
HONOR X8 6/128 GB sale por 174,99 € y OSCAL Marine 2 (8/256 GB) por 169,98 €: unos 5,01 € de diferencia para una nota media de 4.3 frente a 5.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR X8 6/128 GB | OSCAL Marine 2 (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 174,99 € | 169,98 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2388 x 1080 | 1612 x 720 |
| Brillo máximo | — | 450 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 680 | Unisoc T615 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 16 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.000 mAh | 11.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 22 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 177 g | — |
| Grosor | 7,5 mm | — |
| Resistencia al agua | — | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 (Magic UI 4.2) | Android 15 (DokeOS 4.1) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 5,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.