HONOR X8 6/128 GB
Nota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Ver en AmazonEmpatan en nota media (4.3). La diferencia está en para qué quieras el móvil.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 174,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Ver en AmazonNota 4.3 / 10 · 166,99 €
El Moto G15 con 128 GB: 13 euros menos
Ver en AmazonEl HONOR X8 6/128 GB gana en cámara, pantalla y carga. El Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) gana en batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR X8 6/128 GB | Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 174,99 € | 166,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,72" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 90 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2388 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 680 | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 50 MP |
| Gran angular | 5 MP | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.000 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 22 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 177 g | 190 g |
| Grosor | 7,5 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | — | IP54 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 (Magic UI 4.2) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 3 años |
Diferencia de precio: 8 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.