HONOR X8 6/128 GB
Nota 4.3 / 10 · 144,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR X8 6/128 GB (4.3 frente a 4.2), pero cuesta 2,50 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.3 / 10 · 144,99 €
Fino y ligero por 175 euros, pero con batería justa
Ver en AmazonNota 4.2 / 10 · 142,49 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonEl HONOR X8 6/128 GB gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. El Blackview Wave 7C (4/128 GB) gana en batería y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR X8 6/128 GB | Blackview Wave 7C (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 3 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 144,99 € | 142,49 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 90 Hz | — |
| Resolución | 2388 x 1080 | 1612 x 720 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 680 | Unisoc Tiger T310 |
| Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 32 MP |
| Gran angular | 5 MP | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 22 W | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 177 g | — |
| Grosor | 7,5 mm | — |
| Resistencia al agua | — | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 11 (Magic UI 4.2) | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 2,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.