HONOR Magic8 Lite 8/256 GB
Nota 7.5 / 10 · 359,99 €
7.500 mAh y 6.000 nits por 349 euros, en 189 gramos
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) (8.2 frente a 7.5), y encima cuesta 0,99 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.5 / 10 · 359,99 €
7.500 mAh y 6.000 nits por 349 euros, en 189 gramos
Comprobar en AmazonNota 8.2 / 10 · 359 €
7.500 mAh de silicio-carbono en 189 gramos, y carga a 66 W
Comprobar en AmazonEl HONOR Magic8 Lite 8/256 GB gana en pantalla. El HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara y carga. Empatan en batería y calidad-precio.
HONOR Magic8 Lite 8/256 GB sale por 359,99 € y HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) por 359 €: unos 0,99 € de diferencia para una nota media de 7.5 frente a 8.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic8 Lite 8/256 GB | HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 359,99 € | 359 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,79" | 6,79" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2640 x 1200 | 2640 x 1200 |
| Brillo máximo | 6.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Gran angular | 5 MP | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | — |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.500 mAh | 7.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 189 g | 189 g |
| Grosor | 8 mm | — |
| Resistencia al agua | IP69K | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 15 (MagicOS 9) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 0,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.