HONOR Magic8 Lite (8/256 GB)
Nota 8.2 / 10 · 359 €
7.500 mAh de silicio-carbono en 189 gramos, y carga a 66 W
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) (8.2 frente a 7.7), pero cuesta 9,01 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 359 €
7.500 mAh de silicio-carbono en 189 gramos, y carga a 66 W
Comprobar en AmazonNota 7.7 / 10 · 349,99 €
La mejor relación calidad-precio del catálogo: 330 euros con pantalla y batería de gama alta
Ver en AmazonEl HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara y batería. El POCO M8 Pro 5G 12/512 GB gana en calidad-precio. Empatan en pantalla y carga.
HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) sale por 359 € y POCO M8 Pro 5G 12/512 GB por 349,99 €: unos 9,01 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 7.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) | POCO M8 Pro 5G 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 359 € | 349,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,79" | 6,83" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2640 x 1200 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | — | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Gran angular | 5 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 32 MP |
| Vídeo máximo | — | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.500 mAh | 6.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 189 g | 206 g |
| Grosor | — | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 3 años |
Diferencia de precio: 9,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.