HONOR Magic8 Lite (8/256 GB)
Nota 8.2 / 10 · 359 €
7.500 mAh de silicio-carbono en 189 gramos, y carga a 66 W
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) (8.2 frente a 5.0), pero cuesta 9,10 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 359 €
7.500 mAh de silicio-carbono en 189 gramos, y carga a 66 W
Comprobar en AmazonNota 5.0 / 10 · 349,90 €
Un tope de gama de 2020 a mitad de su precio de salida
Ver en AmazonEl HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) sale por 359 € y OnePlus 8 5G 8/128 GB por 349,90 €: unos 9,10 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 5.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic8 Lite (8/256 GB) | OnePlus 8 5G 8/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 9 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 359 € | 349,90 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,79" | 6,55" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 2640 x 1200 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 865 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 48 MP |
| Gran angular | 5 MP | 16 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 16 MP |
| Vídeo máximo | — | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.500 mAh | 4.300 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 189 g | 180 g |
| Grosor | — | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 10 (OxygenOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 9,10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.