HONOR Magic7 Pro 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 964,61 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic7 Pro 12/512 GB (8.5 frente a 8.3), pero cuesta 15,61 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 964,61 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonNota 8.3 / 10 · 949 €
7.000 mAh y 120 W en una edición especial de Aston Martin
Comprobar en AmazonEl HONOR Magic7 Pro 12/512 GB gana en rendimiento, cámara y carga. El realme GT7 Dream Edition 16/512 GB gana en batería y calidad-precio. Empatan en pantalla.
HONOR Magic7 Pro 12/512 GB sale por 964,61 € y realme GT7 Dream Edition 16/512 GB por 949 €: unos 15,61 € de diferencia para una nota media de 8.5 frente a 8.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic7 Pro 12/512 GB | realme GT7 Dream Edition 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 964,61 € | 949 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,8" | 6,78" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2800 x 1280 | 2780 x 1264 |
| Brillo máximo | — | 6.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400e |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3x | 2x |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.270 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 202 g | 206 g |
| Grosor | 8,8 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 15 (realme UI 6) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 15,61 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.